| | | Α ΛΥΚΕΙΟΥ | | | | |
| | | | | | | |
| | | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | | | |
| | | Αρχαία | 3 | | | |
| | | Άλγεβρα | 2 | | | |
| | | Γεωμετρία | 2 | | | |
| | | Φυσική-Χημεία | 3 | | | |
| | | Έκθεση | 2 | | | |
| | | Σύνολο | 12 | | | |
| | | | | | | |
| | | Β ΛΥΚΕΙΟΥ | | | | |
| | | | | | | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ (θετικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ | | ΜΑΘΗΜΑΤΑ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ | | ΜΑΘΗΜΑΤΑ (θεωρητικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ |
| Άλγεβρα | 2 | | Άλγεβρα | 2 | | Αρχαία άγνωστο αυτενέργειας | 2 |
| Μαθηματικά κατεύθυνσης | 3 | | Μαθηματικά κατεύθυνσης | 3 | | Αρχαία άγνωστο εξοικείωσης | 1 |
| Φυσική κατεύθυνσης | 4 | | Φυσική κατεύθυνσης | 4 | | Συντακτικό - Γραμματική | 1 |
| Χημεία κατεύθυνσης | 2 | | Έκθεση | 2 | | Λατινικά | 2 |
| Έκθεση | 2 | | | | | Έκθεση | 2 |
| Σύνολο | 13 | | Σύνολο | 11 | | Σύνολο | 8 |
| | | | | | | |
| | | Γ ΛΥΚΕΙΟΥ | | | | |
| | | | | | | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ (θεωρητικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ | | ΜΑΘΗΜΑΤΑ (θετικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ | | ΜΑΘΗΜΑΤΑ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) | ΩΡΕΣ |
| Αρχαία | 5 | | Μαθηματικά κατεύθυνσης | 5 | | Μαθηματικά κατεύθυνσης | 5 |
| Ιστορία κατεύθυνσης | 2 | | Φυσική κατεύθυνσης | 4 | | Φυσική κατεύθυνσης | 4 |
| Λατινικά | 2 | | Χημεία | 2 | | Ανάπτυξη Εφαρμογών | 2 |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | | Έκθεση | 2 | | Αρχές οργάνωσης | 2 |
| Έκθεση | 2 | | Βιολογία κατεύθυνσης | 2 | | Μαθηματικά γενικής παιδείας | 2 |
| Βιολογία | 2 | | Μαθηματικά -Βιολογία γενικής παιδείας | 2 | | Έκθεση | 2 |
| Σύνολο | 15 | | Σύνολο | 17 | | Σύνολο | 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου